Oranjebar 2 verliest nipt in kwartfinale, Oranjebar Lions door naar halve finale en treft daar SterkDarts De Zaak.
Het bekerseizoen ’14-’15 van de PDB is inmiddels aangeland bij de 1/2 finales oftewel bij de laatste 4. Na het spelen van vier rondes en een kwartfinale is alleen Oranjebar Lions als team over om de eer van de Oranjebar te verdedigen.
Dit moet gaan gebeuren tegen SterkDarts De Zaak dat maar nipt wist te winnen van Oranjebar 2, dat een hele mooie reeks overwinningen boekte in de beker competitie, in de kwartfinales. Saillant detail is dat het team van SterkDarts De Zaak in de reguliere competitie recent wist te winnen van de Oranjebar Lions die dus gewaarschuwd zijn.
Uitslagen van de Oranjebar teams in de eerder gespeelde rondes:
1e ronde | 1-10-2014 | Ginne Skrik | 8 | – | 5 | Oranjebar 11 |
2-10-2014 | Ut Velt Nie | 2 | – | 11 | Oranjebar 8 | |
2-10-2014 | Oranjebar 4 | 9 | – | 2 | ’t Vertierke 7 Grandad`s Army | |
2-10-2014 | Scooby Doo’s | 3 | – | 10 | Oranjebar 3 | |
3-10-2014 | Dientje 2 | 1 | – | 12 | Oranje Bar Lions | |
3-10-2014 | ’t Vertierke 6 | 0 | – | 13 | Oranje Bar 2 | |
3-10-2014 | Dc de Sleutel 2 | 8 | – | 5 | Oranjebar 5 | |
3-10-2014 | The Ringstingers | 6 | – | 7 | Oranjebar 1 | |
3-10-2014 | Oranjebar 7 | 10 | – | 3 | The Bulligans | |
3-10-2014 | ’t Vertierke 8 Air Force One | 1 | – | 12 | Oranjebar 6 | |
2e ronde | 29-10-2014 | Oldstars | 3 | – | 10 | Oranjebar 6 |
29-10-2014 | Dupré Hoveniers | 8 | – | 5 | Oranjebar 3 | |
30-10-2014 | Dankers Ledermode | 2 | – | 11 | Oranjebar 8 | |
31-10-2014 | Midnight Desperados | 2 | – | 11 | Oranjebar 1 | |
31-10-2014 | Oranjebar 7 | 1 | – | 12 | 180 voor Christus | |
31-10-2014 | Fuse | 0 | – | 13 | Oranje Bar 2 | |
31-10-2014 | V.Z.N. | 2 | – | 11 | Oranjebar 4 | |
31-10-2014 | Café Thuis Kiwi’s | 2 | – | 11 | Oranje Bar Lions | |
3e ronde | 25-11-2014 | Oranjebar 4 | 5 | – | 8 | Dc In The Pocket 1 |
26-11-2014 | Gele Rakkers | 10 | – | 3 | Oranjebar 6 | |
26-11-2014 | De Vos 1 | 5 | – | 8 | Oranje Bar 2 | |
26-11-2014 | Oranjebar 1 | 6 | – | 7 | De Bedoeling 3 | |
27-11-2014 | Child’s Play | 4 | – | 9 | Oranjebar 8 | |
28-11-2014 | De Sport 2 | 1 | – | 12 | Oranje Bar Lions | |
4e ronde | 21-1-2015 | D’n Engel | 0 | – | 13 | Oranje Bar 2 |
21-1-2015 | Oranjebar 8 | 5 | – | 8 | ’t Tentje | |
22-1-2015 | Oranje Bar Lions | 13 | – | 0 | Dc de Stam 7 | |
1/4 finale | 11-3-2015 | Oranje Bar 2 | 6 | – | 7 | SterkDarts De Zaak |
13-3-2015 | Dartburgt 17 | 0 | – | 13 | Oranje Bar Lions | |
1/2 finale | 10-4-2015 | SterkDarts De Zaak | – | Oranje Bar Lions |
Maandag
Op afspraak
Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur
Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur
Zondag
14.00 tot 02.00 uur
© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK