Jeremy van der Winkel
Andries Sterk
Niels Alblas
Raffaele Cioffi
Christiaan van Overdijk
Jordy van den Broek
Tonny Wigbers
| № | Teams | Gespeeld | Saldo | Punten |
| 1 | Tricolores ’t Goirke | 16 | 132 – 38 | 49 |
| 2 | De Reünie-Adro Parket | 16 | 111 – 59 | 34 |
| 3 | SL Haagse Poort | 16 | 103 – 67 | 33 |
| 4 | H@rt van Welberg United | 16 | 90 – 80 | 28 |
| 5 | Dartcafé Nouveau 1 | 16 | 82 – 88 | 21 |
| 6 | Sport Pub Goes | 16 | 80 – 90 | 19 |
| 7 | Oranjebar 2 Mariahout | 16 | 68 – 102 | 18 |
| 8 | Pluym Schilderwerken | 16 | 66 – 104 | 17 |
| 9 | Fanatics Weert | 16 | 63 – 107 | 12 |
| 10 | SLT Bubbels Roermond | 16 | 55 – 115 | 4 |
| Speelweek 1 | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
| 13-sep | SLT Bubbels Roermond | De Reünie-Adro Parket | 3 – 7 |
| 13-sep | Oranjebar 2 Mariahout | Tricolores ’t Goirke | 1 – 9 |
| 13-sep | Pluym Schilderwerken | H@rt van Welberg United | 2 – 8 |
| 13-sep | Dartcafé Nouveau 1 | SL Haagse Poort | 5- 5 |
| 13-sep | Fanatics Weert | Sport Pub Goes | 8 – 2 |
| Speelweek 2 | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
| 27-sep | Tricolores ’t Goirke | H@rt van Welberg United | 8 – 2 |
| 27-sep | Sport Pub Goes | Dartcafé Nouveau 1 | 5 – 5 |
| 27-sep | SL Haagse Poort | Pluym Schilderwerken | 7 – 3 |
| 27-sep | De Reünie-Adro Parket | Fanatics Weert | 9 – 1 |
| 27-sep | Oranjebar 2 Mariahout | SLT Bubbels Roermond | 8 – 2 |
| Speelweek 3 | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
| 11-okt | SLT Bubbels Roermond | Tricolores ’t Goirke | 2 – 8 |
| 11-okt | Dartcafé Nouveau 1 | De Reünie-Adro Parket | 7 – 3 |
| 11-okt | Fanatics Weert | Oranjebar 2 Mariahout | 5 – 5 |
| 11-okt | H@rt van Welberg United | SL Haagse Poort | 6 – 4 |
| 11-okt | Pluym Schilderwerken | Sport Pub Goes | 5 – 5 |
| Speelweek 4 | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
| 18-okt | De Reünie-Adro Parket | Pluym Schilderwerken | 10 – 0 |
| 18-okt | Tricolores ’t Goirke | SL Haagse Poort | 7 – 3 |
| 18-okt | SLT Bubbels Roermond | Fanatics Weert | 3 – 7 |
| 18-okt | Oranjebar 2 Mariahout | Dartcafé Nouveau 1 | 5 – 5 |
| 18-okt | Sport Pub Goes | H@rt van Welberg United | 3 – 7 |
| Speelweek 5 | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
| 8-nov | Fanatics Weert | Tricolores ’t Goirke | 3 – 7 |
| 8-nov | H@rt van Welberg United | De Reünie-Adro Parket | 2 – 8 |
| 8-nov | Dartcafé Nouveau 1 | SLT Bubbels Roermond | 4 – 6 |
| 8-nov | Pluym Schilderwerken | Oranjebar 2 Mariahout | 4 – 6 |
| 8-nov | SL Haagse Poort | Sport Pub Goes | 8 – 2 |
| Speelweek 6 | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
| 22-nov | SLT Bubbels Roermond | Pluym Schilderwerken | 2 – 8 |
| 22-nov | Tricolores ’t Goirke | Sport Pub Goes | 8 – 2 |
| 22-nov | Oranjebar 2 Mariahout | H@rt van Welberg United | 2 – 8 |
| 22-nov | De Reünie-Adro Parket | SL Haagse Poort | 8 – 2 |
| 22-nov | Fanatics Weert | Dartcafé Nouveau 1 | 4 – 6 |
| Speelweek 7 | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
| 13-dec | Pluym Schilderwerken | Fanatics Weert | 6 – 4 |
| 13-dec | Dartcafé Nouveau 1 | Tricolores ’t Goirke | 3 – 7 |
| 13-dec | SL Haagse Poort | Oranjebar 2 Mariahout | 5 – 5 |
| 13-dec | Sport Pub Goes | De Reünie-Adro Parket | 3 – 7 |
| 13-dec | H@rt van Welberg United | SLT Bubbels Roermond | 6 – 4 |
| Speelweek 8 | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
| 20-dec | Oranjebar 2 Mariahout | Sport Pub Goes | 5 – 5 |
| 20-dec | Tricolores ’t Goirke | De Reünie-Adro Parket | 5 – 5 |
| 20-dec | Fanatics Weert | H@rt van Welberg United | 1 – 9 |
| 20-dec | SLT Bubbels Roermond | SL Haagse Poort | 3 – 7 |
| 20-dec | Dartcafé Nouveau 1 | Pluym Schilderwerken | 8 – 2 |
| Speelweek 9 | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
| 3-jan-26 | De Reünie-Adro Parket | Oranjebar 2 Mariahout | 10 – 0 |
| 3-jan-26 | Pluym Schilderwerken | Tricolores ’t Goirke | 0 – 10 |
| 3-jan-26 | H@rt van Welberg United | Dartcafé Nouveau 1 | 5 – 5 |
| 3-jan-26 | Sport Pub Goes | SLT Bubbels Roermond | 7 – 3 |
| 3-jan-26 | SL Haagse Poort | Fanatics Weert | 7 – 3 |
| Speelweek 10 | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
| 31-jan-26 | Tricolores ’t Goirke | Oranjebar 2 Mariahout | 9 – 1 |
| 31-jan-26 | H@rt van Welberg United | Pluym Schilderwerken | 5 – 5 |
| 31-jan-26 | SL Haagse Poort | Dartcafé Nouveau 1 | 6 – 4 |
| 31-jan-26 | Sport Pub Goes | Fanatics Weert | 8 – 2 |
| 31-jan-26 | De Reünie-Adro Parket | SLT Bubbels Roermond | 6 – 4 |
| Speelweek 11 | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
| 21-feb-26 | H@rt van Welberg United | Tricolores ’t Goirke | 2 – 8 |
| 21-feb-26 | Dartcafé Nouveau 1 | Sport Pub Goes | 1 – 9 |
| 21-feb-26 | Pluym Schilderwerken | SL Haagse Poort | 0 – 10 |
| 21-feb-26 | SLT Bubbels Roermond | Oranjebar 2 Mariahout | 2 – 8 |
| 21-feb-26 | Fanatics Weert | De Reünie-Adro Parket | 1 – 9 |
| Speelweek 12 | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
| 07-mrt-26 | De Reünie-Adro Parket | Dartcafé Nouveau 1 | 5 – 5 |
| 07-mrt-26 | Tricolores ’t Goirke | SLT Bubbels Roermond | 9 – 1 |
| 07-mrt-26 | Oranjebar 2 Mariahout | Fanatics Weert | 5 – 5 |
| 07-mrt-26 | SL Haagse Poort | H@rt van Welberg United | 7 – 3 |
| 07-mrt-26 | Sport Pub Goes | Pluym Schilderwerken | 5 – 5 |
| Speelweek 13 | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
| 14-mrt-26 | Pluym Schilderwerken | De Reünie-Adro Parket | 2 – 8 |
| 14-mrt-26 | SL Haagse Poort | Tricolores ’t Goirke | 4 – 6 |
| 14-mrt-26 | Fanatics Weert | SLT Bubbels Roermond | 5 – 5 |
| 14-mrt-26 | Dartcafé Nouveau 1 | Oranjebar 2 Mariahout | 3 – 7 |
| 14-mrt-26 | H@rt van Welberg United | Sport Pub Goes | 5 – 5 |
| Speelweek 14 | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
| 21-mrt-26 | Tricolores ’t Goirke | Fanatics Weert | 9 – 1 |
| 21-mrt-26 | De Reünie-Adro Parket | H@rt van Welberg United | 5 – 5 |
| 21-mrt-26 | SLT Bubbels Roermond | Dartcafé Nouveau 1 | 4 – 6 |
| 21-mrt-26 | Oranjebar 2 Mariahout | Pluym Schilderwerken | 5 – 5 |
| 21-mrt-26 | Sport Pub Goes | SL Haagse Poort | 5 – 5 |
| Speelweek 15 | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
| 11-apr-26 | Pluym Schilderwerken | SLT Bubbels Roermond | 7 – 3 |
| 11-apr-26 | Sport Pub Goes | Tricolores ’t Goirke | 1 – 9 |
| 11-apr-26 | H@rt van Welberg United | Oranjebar 2 Mariahout | 7 – 3 |
| 11-apr-26 | SL Haagse Poort | De Reünie-Adro Parket | 7 – 3 |
| 11-apr-26 | Dartcafé Nouveau 1 | Fanatics Weert | 6 – 4 |
| Speelweek 16 | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
| 18-apr-26 | Fanatics Weert | Pluym Schilderwerken | 3 – 7 |
| 18-apr-26 | Tricolores ’t Goirke | Dartcafé Nouveau 1 | 6 – 4 |
| 18-apr-26 | Oranjebar 2 Mariahout | SL Haagse Poort | 0 – 10 |
| 18-apr-26 | De Reünie-Adro Parket | Sport Pub Goes | 5 – 5 |
| 18-apr-26 | SLT Bubbels Roermond | H@rt van Welberg United | 4 – 6 |
| Speelweek 17 | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
| 09-mei-26 | Sport Pub Goes | Oranjebar 2 Mariahout | 8 – 2 |
| 09-mei-26 | De Reünie-Adro Parket | Tricolores ’t Goirke | 3 – 7 |
| 09-mei-26 | H@rt van Welberg United | Fanatics Weert | 4 – 6 |
| 09-mei-26 | SL Haagse Poort | SLT Bubbels Roermond | 6 – 4 |
| 09-mei-26 | Pluym Schilderwerken | Dartcafé Nouveau 1 | 5 – 5 |
| Speelweek 18 | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Score |
| 30-mei-26 | Oranjebar 2 Mariahout | De Reünie-Adro Parket | |
| 30-mei-26 | Tricolores ’t Goirke | Pluym Schilderwerken | |
| 30-mei-26 | Dartcafé Nouveau 1 | H@rt van Welberg United | |
| 30-mei-26 | SLT Bubbels Roermond | Sport Pub Goes | |
| 30-mei-26 | Fanatics Weert | SL Haagse Poort | |
Maandag
Op afspraak
Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur
Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur
Zondag
14.00 tot 02.00 uur
© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK