Jelle Klaasen
Jermaine Wattimena
Moreno Blom
Davy van der Zande
Andy Beatens
Stijn Donkers
Mario Robbe
Yoeri Duijster
Theo Bekkers
Barry Zander
№ | Teams | Gespeeld | Saldo | Punten |
1 | Gouwetéén-Hemeco | 5 | 32 – 18 | 13 |
2 | Team Winsum Sneek | 5 | 31 – 19 | 12 |
3 | Café De Dissel | 5 | 28 – 22 | 12 |
4 | Goudenregenbar | 5 | 34 – 16 | 10 |
5 | Oranjebar 1 Mariahout | 5 | 28 – 22 | 9 |
6 | DKE RW Repair | 5 | 22 – 28 | 6 |
7 | Bosgenoegen | 5 | 21 – 29 | 4 |
8 | SLT Langhenkel Vastgoed | 5 | 21 – 29 | 4 |
9 | Dart Team Venlo | 5 | 20 – 30 | 3 |
10 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars | 5 | 12 – 38 | 0 |
Speelweek 1 | zaterdag 23 september 2023 | |
Goudenregenbar | 8 – 2 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars |
Oranjebar 1 Mariahout | 4 – 6 | Gouwetéén-Hemeco |
Café De Dissel | 3 – 7 | Team Winsum Sneek |
Dart Team Venlo | 4 – 6 | SLT Langhenkel Vastgoed |
DKE RW Repair | 6 – 4 | Bosgenoegen |
Speelweek 2 | zaterdag 14 oktober 2023 | |
Gouwetéén-Hemeco | 7 – 3 | Team Winsum Sneek |
Bosgenoegen | 7 – 3 | Dart Team Venlo |
SLT Langhenkel Vastgoed | 3 – 7 | Café De Dissel |
DKE RW Repair | 9 – 1 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars |
Oranjebar 1 Mariahout | 6 – 4 | Goudenregenbar |
Speelweek 3 | zaterdag 21 oktober 2023 | |
Goudenregenbar | 5 – 5 | Gouwetéén-Hemeco |
Dart Team Venlo | 8 – 2 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars |
DKE RW Repair | 2 – 8 | Oranjebar 1 Mariahout |
Team Winsum Sneek | 6 – 4 | SLT Langhenkel Vastgoed |
Café De Dissel | 7 – 3 | Bosgenoegen |
Speelweek 4 | zaterdag 04 november 2023 | |
Dartshop ‘t Vrijthof Allstars | 4 – 6 | Café De Dissel |
Gouwetéén-Hemeco | 7 – 3 | SLT Langhenkel Vastgoed |
Goudenregenbar | 8 – 2 | DKE RW Repair |
Oranjebar 1 Mariahout | 6 – 4 | Dart Team Venlo |
Bosgenoegen | 2 – 8 | Team Winsum Sneek |
Speelweek 5 | zaterdag 11 november 2023 | |
DKE RW Repair | 3 – 7 | Gouwetéén-Hemeco |
Team Winsum Sneek | 7 – 3 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars |
Dart Team Venlo | 1 – 9 | Goudenregenbar |
Café De Dissel | 6 – 4 | Oranjebar 1 Mariahout |
SLT Langhenkel Vastgoed | 5 – 5 | Bosgenoegen |
Speelweek 6 | zaterdag 25 november 2023 | |
Goudenregenbar | 0 – 0 | Café De Dissel |
Gouwetéén-Hemeco | 0 – 0 | Bosgenoegen |
Oranjebar 1 Mariahout | 0 – 0 | Team Winsum Sneek |
Dartshop ‘t Vrijthof Allstars | 0 – 0 | SLT Langhenkel Vastgoed |
DKE RW Repair | 0 – 0 | Dart Team Venlo |
Speelweek 7 | zaterdag 09 december 2023 | |
Café De Dissel | 0 – 0 | DKE RW Repair |
Dart Team Venlo | 0 – 0 | Gouwetéén-Hemeco |
SLT Langhenkel Vastgoed | 0 – 0 | Oranjebar 1 Mariahout |
Bosgenoegen | 0 – 0 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars |
Team Winsum Sneek | 0 – 0 | Goudenregenbar |
Speelweek 8 | zaterdag 16 december 2023 | |
Oranjebar 1 Mariahout | 0 – 0 | Bosgenoegen |
Gouwetéén-Hemeco | 0 – 0 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars |
DKE RW Repair | 0 – 0 | Team Winsum Sneek |
Goudenregenbar | 0 – 0 | SLT Langhenkel Vastgoed |
Dart Team Venlo | 0 – 0 | Café De Dissel |
Speelweek 9 | zaterdag 06 januari 2024 | |
Dartshop ‘t Vrijthof Allstars | 0 – 0 | Oranjebar 1 Mariahout |
Café De Dissel | 0 – 0 | Gouwetéén-Hemeco |
Team Winsum Sneek | 0 – 0 | Dart Team Venlo |
Bosgenoegen | 0 – 0 | Goudenregenbar |
SLT Langhenkel Vastgoed | 0 – 0 | DKE RW Repair |
Speelweek 10 | zaterdag 27 januari 2024 | |
Gouwetéén-Hemeco | 0 – 0 | Oranjebar 1 Mariahout |
Dartshop ‘t Vrijthof Allstars | 0 – 0 | Goudenregenbar |
SLT Langhenkel Vastgoed | 0 – 0 | Dart Team Venlo |
Bosgenoegen | 0 – 0 | DKE RW Repair |
Team Winsum Sneek | 0 – 0 | Café De Dissel |
Speelweek 11 | zaterdag 24 februari 2024 | |
Team Winsum Sneek | 0 – 0 | Gouwetéén-Hemeco |
Dart Team Venlo | 0 – 0 | Bosgenoegen |
Café De Dissel | 0 – 0 | SLT Langhenkel Vastgoed |
Goudenregenbar | 0 – 0 | Oranjebar 1 Mariahout |
DKE RW Repair | 0 – 0 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars |
Speelweek 12 | zaterdag 02 maart 2024 | |
Dartshop ‘t Vrijthof Allstars | 0 – 0 | Dart Team Venlo |
Gouwetéén-Hemeco | 0 – 0 | Goudenregenbar |
Oranjebar 1 Mariahout | 0 – 0 | DKE RW Repair |
SLT Langhenkel Vastgoed | 0 – 0 | Team Winsum Sneek |
Bosgenoegen | 0 – 0 | Café De Dissel |
Speelweek 13 | zaterdag 09 maart 2024 | |
Café De Dissel | 0 – 0 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars |
SLT Langhenkel Vastgoed | 0 – 0 | Gouwetéén-Hemeco |
DKE RW Repair | 0 – 0 | Goudenregenbar |
Dart Team Venlo | 0 – 0 | Oranjebar 1 Mariahout |
Team Winsum Sneek | 0 – 0 | Bosgenoegen |
Speelweek 14 | zaterdag 23 maart 2024 | |
Gouwetéén-Hemeco | 0 – 0 | DKE RW Repair |
Dartshop ‘t Vrijthof Allstars | 0 – 0 | Team Winsum Sneek |
Goudenregenbar | 0 – 0 | Dart Team Venlo |
Oranjebar 1 Mariahout | 0 – 0 | Café De Dissel |
Bosgenoegen | 0 – 0 | SLT Langhenkel Vastgoed |
Speelweek 15 | zaterdag 06 april 2024 | |
Café De Dissel | 0 – 0 | Goudenregenbar |
Bosgenoegen | 0 – 0 | Gouwetéén-Hemeco |
Team Winsum Sneek | 0 – 0 | Oranjebar 1 Mariahout |
SLT Langhenkel Vastgoed | 0 – 0 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars |
Dart Team Venlo | 0 – 0 | DKE RW Repair |
Speelweek 16 | zaterdag 20 april 2024 | |
DKE RW Repair | 0 – 0 | Café De Dissel |
Gouwetéén-Hemeco | 0 – 0 | Dart Team Venlo |
Oranjebar 1 Mariahout | 0 – 0 | SLT Langhenkel Vastgoed |
Dartshop ‘t Vrijthof Allstars | 0 – 0 | Bosgenoegen |
Goudenregenbar | 0 – 0 | Team Winsum Sneek |
Speelweek 17 | zaterdag 11 mei 2024 | |
Bosgenoegen | 0 – 0 | Oranjebar 1 Mariahout |
Dartshop ‘t Vrijthof Allstars | 0 – 0 | Gouwetéén-Hemeco |
Team Winsum Sneek | 0 – 0 | DKE RW Repair |
SLT Langhenkel Vastgoed | 0 – 0 | Goudenregenbar |
Café De Dissel | 0 – 0 | Dart Team Venlo |
Speelweek 18 | zaterdag 25 mei 2024 | |
Oranjebar 1 Mariahout | 0 – 0 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars |
Gouwetéén-Hemeco | 0 – 0 | Café De Dissel |
Dart Team Venlo | 0 – 0 | Team Winsum Sneek |
Goudenregenbar | 0 – 0 | Bosgenoegen |
DKE RW Repair | 0 – 0 | SLT Langhenkel Vastgoed |
Maandag
Op afspraak
Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur
Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur
Zondag
14.00 tot 02.00 uur
© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK