Jelle Klaasen
Jermaine Wattimena
Moreno Blom
Rohan Brouwer
Jimmy van Schie
Stijn Donkers
Kevin Verbakel
Roel Donkers
Theo Bekkers
Barry Zander
№ | Teams | Gespeeld | Saldo | Punten |
1 | Goudenregenbar | 17 | 115 – 52 | 43 |
2 | Gouwetéén-Hemeco | 17 | 117 – 53 | 42 |
3 | Oranjebar 1 Mariahout | 17 | 113 – 57 | 41 |
4 | Team Winsum Sneek | 17 | 86 – 84 | 28 |
5 | Dart Team Venlo | 17 | 82 – 88 | 22 |
6 | DKE RW Repair | 17 | 75 – 95 | 22 |
7 | Café De Dissel | 17 | 83 – 87 | 21 |
8 | SLT Die Gaststube | 17 | 65 – 105 | 10 |
9 | De Moriaan | 17 | 60 – 110 | 10 |
10 | ’t Voorhuys | 17 | 50 – 120 | 1 |
Speelweek 1 | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | |
14-sep-24 | Dart Team Venlo (DTV) | 8 – 2 | ’t Voorhuys |
14-sep-24 | Café De Dissel | 7 – 3 | DKE RW Repair |
14-sep-24 | SLT Die Gaststube | 3 – 7 | Goudenregenbar |
14-sep-24 | Oranjebar 1 Mariahout | 6 – 4 | Team Winsum Sneek |
14-sep-24 | De Moriaan | 1 – 9 | Gouwetéén-Hemeco |
Speelweek 2 | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | |
28-sep-24 | DKE RW Repair | 2 – 8 | Goudenregenbar |
28-sep-24 | Gouwetéén-Hemeco | 5 – 5 | Oranjebar 1 Mariahout |
28-sep-24 | Team Winsum Sneek | 5 – 5 | SLT Die Gaststube |
28-sep-24 | ’t Voorhuys | 5 – 5 | De Moriaan |
28-sep-24 | Café De Dissel | 6 – 4 | Dart Team Venlo (DTV) |
Speelweek 3 | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | |
19-okt-24 | Dart Team Venlo (DTV) | 5 – 5 | DKE RW Repair |
19-okt-24 | Oranjebar 1 Mariahout | 8 – 2 | ’t Voorhuys |
19-okt-24 | De Moriaan | 5 – 5 | Café De Dissel |
19-okt-24 | Goudenregenbar | 7 – 3 | Team Winsum Sneek |
19-okt-24 | SLT Die Gaststube | 4 – 6 | Gouwetéén-Hemeco |
Speelweek 4 | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | |
26-okt-24 | ’t Voorhuys | 2 – 8 | SLT Die Gaststube |
26-okt-24 | DKE RW Repair | 3 – 7 | Team Winsum Sneek |
26-okt-24 | Dart Team Venlo (DTV) | 8 – 2 | De Moriaan |
26-okt-24 | Café De Dissel | 3 – 7 | Oranjebar 1 Mariahout |
26-okt-24 | Gouwetéén-Hemeco | 7 – 3 | Goudenregenbar |
Speelweek 5 | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | |
16-nov-24 | De Moriaan | 5 – 5 | DKE RW Repair |
16-nov-24 | Goudenregenbar | 8 – 2 | ’t Voorhuys |
16-nov-24 | Oranjebar 1 Mariahout | 2 – 8 | Dart Team Venlo (DTV) |
16-nov-24 | SLT Die Gaststube | 5 – 5 | Café De Dissel |
16-nov-24 | Team Winsum Sneek | 2 – 8 | Gouwetéén-Hemeco |
Speelweek 6 | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | |
30-nov-24 | Dart Team Venlo (DTV) | 7 – 3 | SLT Die Gaststube |
30-nov-24 | DKE RW Repair | 1 – 9 | Gouwetéén-Hemeco |
30-nov-24 | Café De Dissel | 3 – 7 | Goudenregenbar |
30-nov-24 | ’t Voorhuys | 4 – 6 | Team Winsum Sneek |
30-nov-24 | De Moriaan | 0 – 0 | Oranjebar 1 Mariahout |
Speelweek 7 | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | |
14-dec-24 | SLT Die Gaststube | 3 – 7 | De Moriaan |
14-dec-24 | Oranjebar 1 Mariahout | 10 – 0 | DKE RW Repair |
14-dec-24 | Team Winsum Sneek | 8 – 2 | Café De Dissel |
14-dec-24 | Gouwetéén-Hemeco | 7 – 3 | ’t Voorhuys |
14-dec-24 | Goudenregenbar | 8 – 2 | Dart Team Venlo (DTV) |
Speelweek 8 | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | |
21-dec-24 | Café De Dissel | 5 – 5 | Gouwetéén-Hemeco |
21-dec-24 | DKE RW Repair | 6 – 4 | ’t Voorhuys |
21-dec-24 | De Moriaan | 4 – 6 | Goudenregenbar |
21-dec-24 | Dart Team Venlo (DTV) | 4 – 6 | Team Winsum Sneek |
21-dec-24 | Oranjebar 1 Mariahout | 9 – 1 | SLT Die Gaststube |
Speelweek 9 | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | |
4-jan-25 | ’t Voorhuys | 4 – 6 | Café De Dissel |
4-jan-25 | SLT Die Gaststube | 5 – 5 | DKE RW Repair |
4-jan-25 | Goudenregenbar | 4 – 6 | Oranjebar 1 Mariahout |
4-jan-25 | Gouwetéén-Hemeco | 6 – 4 | Dart Team Venlo (DTV) |
4-jan-25 | Team Winsum Sneek | 8 – 2 | De Moriaan |
Speelweek 10 | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | |
25-jan-25 | DKE RW Repair | 6 – 4 | Café De Dissel |
25-jan-25 | Goudenregenbar | 6 – 0 | SLT Die Gaststube |
25-jan-25 | Team Winsum Sneek | 4 – 6 | Oranjebar 1 Mariahout |
25-jan-25 | Gouwetéén-Hemeco | 7 – 3 | De Moriaan |
25-jan-25 | ’t Voorhuys | 4 – 6 | Dart Team Venlo (DTV) |
Speelweek 11 | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | |
08-feb-25 | Goudenregenbar | 9 – 1 | DKE RW Repair |
08-feb-25 | Oranjebar 1 Mariahout | 4 – 6 | Gouwetéén-Hemeco |
08-feb-25 | SLT Die Gaststube | 4 – 6 | Team Winsum Sneek |
08-feb-25 | Dart Team Venlo (DTV) | 6 – 4 | Café De Dissel |
08-feb-25 | De Moriaan | 6 – 4 | ’t Voorhuy |
Speelweek 12 | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | |
08-mrt-25 | ’t Voorhuys | 2 – 8 | Oranjebar 1 Mariahout |
08-mrt-25 | DKE RW Repair | 6 – 4 | Dart Team Venlo (DTV) |
08-mrt-25 | Café De Dissel | 8 – 2 | De Moriaan |
08-mrt-25 | Team Winsum Sneek | 1 – 7 | Goudenregenbar |
08-mrt-25 | Gouwetéén-Hemeco | 10 – 0 | SLT Die Gaststube |
Speelweek 13 | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | |
22-mrt-25 | SLT Die Gaststube | 8 – 2 | ’t Voorhuys |
22-mrt-25 | Team Winsum Sneek | 3 – 7 | DKE RW Repair |
22-mrt-25 | De Moriaan | 4 – 6 | Dart Team Venlo (DTV) |
22-mrt-25 | Oranjebar 1 Mariahout | 6 – 4 | Café De Dissel |
22-mrt-25 | Goudenregenbar | 5 – 5 | Gouwetéén-Hemeco |
Speelweek 14 | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | |
05-apr-25 | DKE RW Repair | 9 – 1 | De Moriaan |
05-apr-25 | ’t Voorhuys | 2 – 8 | Goudenregenbar |
05-apr-25 | Dart Team Venlo (DTV) | 3 – 7 | Oranjebar 1 Mariahout |
05-apr-25 | Café De Dissel | 7 – 3 | SLT Die Gaststube |
05-apr-25 | Gouwetéén-Hemeco | 8 – 2 | Team Winsum Sneek |
Speelweek 15 | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | |
12-apr-25 | SLT Die Gaststube | 8 – 2 | Dart Team Venlo (DTV) |
12-apr-25 | Gouwetéén-Hemeco | 7 – 3 | DKE RW Repair |
12-apr-25 | Goudenregenbar | 6 – 4 | Café De Dissel |
12-apr-25 | Team Winsum Sneek | 6 – 4 | ’t Voorhuys |
12-apr-25 | Oranjebar 1 Mariahout | 6 – 4 | De Moriaan |
Speelweek 16 | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | |
19-apr-25 | De Moriaan | 5 – 5 | SLT Die Gaststube |
19-apr-25 | DKE RW Repair | 5 – 5 | Oranjebar 1 Mariahout |
19-apr-25 | Café De Dissel | 4 – 6 | Team Winsum Sneek |
19-apr-25 | ’t Voorhuys | 2 – 8 | Gouwetéén-Hemeco |
19-apr-25 | Dart Team Venlo (DTV) | 2 – 8 | Goudenregenbar |
Speelweek 17 | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | |
10-mei-25 | Gouwetéén-Hemeco | 4 – 6 | Café De Dissel |
10-mei-25 | ’t Voorhuys | 2 – 8 | DKE RW Repair |
10-mei-25 | Goudenregenbar | 8 – 2 | De Moriaan |
10-mei-25 | Team Winsum Sneek | 7 – 3 | Dart Team Venlo (DTV) |
10-mei-25 | SLT Die Gaststube | 0 – 10 | Oranjebar 1 Mariahout |
Speelweek 18 | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | |
24-mei-25 | Café De Dissel | 0 – 0 | ’t Voorhuys |
24-mei-25 | DKE RW Repair | 0 – 0 | SLT Die Gaststube |
24-mei-25 | Oranjebar 1 Mariahout | 0 – 0 | Goudenregenbar |
24-mei-25 | Dart Team Venlo (DTV) | 0 – 0 | Gouwetéén-Hemeco |
24-mei-25 | De Moriaan | 0 – 0 | Team Winsum Sneek |
Maandag
Op afspraak
Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur
Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur
Zondag
14.00 tot 02.00 uur
© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK