Andy Beatens
Moreno Blom
Stijn Donkers
Jelle Klaasen
Danny Schellekens
Sven Verdonck
Jermaine Wattimena
Davy van der Zande
Jeremy van der Winkel
№ | Teams | Gespeeld | Saldo | Punten |
1 | Goudenregenbar | 17 | 108 – 62 | 39 |
2 | Team Winsum Sneek | 17 | 112 – 58 | 36 |
3 | Bosgenoegen | 17 | 93 – 77 | 28 |
4 | DKE RW Repair | 17 | 83 – 87 | 24 |
5 | Oranjebar 1 Mariahout | 17 | 83 – 87 | 22 |
6 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars | 17 | 74 – 96 | 20 |
7 | Café De Dissel | 16 | 71 – 89 | 19 |
8 | Twenty Six Urk | 16 | 78 – 82 | 18 |
9 | Vrijbuiter Superleague | 17 | 70 – 100 | 18 |
10 | SLT Die Gaststube | 17 | 68 – 102 | 12 |
Speelweek 1 | zaterdag 08 oktober 2022 | |
Team Winsum Sneek | 8 – 2 | DKE RW Repair |
Vrijbuiter Superleague | 7 – 3 | Oranjebar 1 Mariahout |
Café De Dissel | 6 – 4 | Bosgenoegen |
Goudenregenbar | 6 – 4 | SLT Die Gaststube |
Twenty Six Urk | 7 – 3 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars |
Speelweek 2 | zaterdag 29 oktober 2022 | |
DKE RW Repair | 3 – 7 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars |
SLT Die Gaststube | 4 – 6 | Twenty Six Urk |
Bosgenoegen | 4 – 6 | Goudenregenbar |
Oranjebar 1 Mariahout | 4 – 6 | Café De Dissel |
Team Winsum Sneek | 7 – 3 | Vrijbuiter Superleague |
Speelweek 3 | zaterdag 05 november 2022 | |
DKE RW Repair | 6 – 4 | Vrijbuiter Superleague |
Café De Dissel | 5 – 5 | Team Winsum Sneek |
Goudenregenbar | 8 – 2 | Oranjebar 1 Mariahout |
Twenty Six Urk | 2 – 8 | Bosgenoegen |
Dartshop ‘t Vrijthof Allstars | 6 – 4 | SLT Die Gaststube |
Speelweek 4 | zaterdag 26 november 2022 | |
DKE RW Repair | 4 – 6 | SLT Die Gaststube |
Bosgenoegen | 3 – 7 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars |
Oranjebar 1 Mariahout | 2 – 8 | Twenty Six Urk |
Team Winsum Sneek | 5 – 5 | Goudenregenbar |
Vrijbuiter Superleague | 6 – 4 | Café De Dissel |
Speelweek 5 | zaterdag 03 december 2022 | |
Café De Dissel | 4 – 6 | DKE RW Repair |
Goudenregenbar | 7 – 3 | Vrijbuiter Superleague |
Twenty Six Urk | 5 – 5 | Team Winsum Sneek |
Dartshop ‘t Vrijthof Allstars | 5 – 5 | Oranjebar 1 Mariahout |
SLT Die Gaststube | 4 – 6 | Bosgenoegen |
Speelweek 6 | zaterdag 17 december 2022 | |
DKE RW Repair | 7 – 3 | Bosgenoegen |
Oranjebar 1 Mariahout | 5 – 5 | SLT Die Gaststube |
Team Winsum Sneek | 8 – 2 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars |
Vrijbuiter Superleague | 5 – 5 | Twenty Six Urk |
Café De Dissel | 5 – 5 | Goudenregenbar |
Speelweek 7 | zaterdag 07 januari 2023 | |
Goudenregenbar | 3 – 7 | DKE RW Repair |
Twenty Six Urk | 4 – 6 | Café De Dissel |
Dartshop ‘t Vrijthof Allstars | 8 – 2 | Vrijbuiter Superleague |
SLT Die Gaststube | 5 – 5 | Team Winsum Sneek |
Bosgenoegen | 9 – 1 | Oranjebar 1 Mariahout |
Speelweek 8 | zaterdag 14 januari 2023 | |
DKE RW Repair | 2 – 8 | Oranjebar 1 Mariahout |
Team Winsum Sneek | 7 – 3 | Bosgenoegen |
Vrijbuiter Superleague | 6 – 4 | SLT Die Gaststube |
Café De Dissel | 6 – 4 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars |
Goudenregenbar | 6 – 4 | Twenty Six Urk |
Speelweek 9 | zaterdag 04 februari 2023 | |
Twenty Six Urk | 5 – 5 | DKE RW Repair |
Dartshop ‘t Vrijthof Allstars | 1 – 9 | Goudenregenbar |
SLT Die Gaststube | 5 – 5 | Café De Dissel |
Bosgenoegen | 7 – 3 | Vrijbuiter Superleague |
Oranjebar 1 Mariahout | 6 – 4 | Team Winsum Sneek |
Speelweek 10 | zaterdag 11 februari 2023 | |
DKE RW Repair | 5 – 5 | Team Winsum Sneek |
Oranjebar 1 Mariahout | 6 – 4 | Vrijbuiter Superleague |
Bosgenoegen | 6 – 4 | Café De Dissel |
SLT Die Gaststube | 4 – 6 | Goudenregenbar |
Dartshop ‘t Vrijthof Allstars | 2 – 8 | Twenty Six Urk |
Speelweek 11 | zaterdag 25 februari 2023 | |
Dartshop ‘t Vrijthof Allstars | 7 – 3 | DKE RW Repair |
Twenty Six Urk | 9 – 1 | SLT Die Gaststube |
Goudenregenbar | 9 – 1 | Bosgenoegen |
Café De Dissel | 6 – 4 | Oranjebar 1 Mariahout |
Vrijbuiter Superleague | 0 – 10 | Team Winsum Sneek |
Speelweek 12 | zaterdag 04 maart 2023 | |
Vrijbuiter Superleague | 5 – 5 | DKE RW Repair |
Team Winsum Sneek | 7 – 3 | Café De Dissel |
Oranjebar 1 Mariahout | 5 – 5 | Goudenregenbar |
Bosgenoegen | 7 – 3 | Twenty Six Urk |
SLT Die Gaststube | 6 – 4 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars |
Speelweek 13 | zaterdag 18 maart 2023 | |
SLT Die Gaststube | 2 – 8 | DKE RW Repair |
Dartshop ‘t Vrijthof Allstars | 2 – 8 | Bosgenoegen |
Twenty Six Urk | 2 – 8 | Oranjebar 1 Mariahout |
Goudenregenbar | 2 – 8 | Team Winsum Sneek |
Café De Dissel | 5 – 5 | Vrijbuiter Superleague |
Speelweek 14 | zaterdag 01 april 2023 | |
DKE RW Repair | 8 – 2 | Café De Dissel |
Vrijbuiter Superleague | 2 – 8 | Goudenregenbar |
Team Winsum Sneek | 7 – 3 | Twenty Six Urk |
Oranjebar 1 Mariahout | 5 – 5 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars |
Bosgenoegen | 9 – 1 | SLT Die Gaststube |
Speelweek 15 | zaterdag 22 april 2023 | |
Bosgenoegen | 8 – 2 | DKE RW Repair |
SLT Die Gaststube | 2 – 8 | Oranjebar 1 Mariahout |
Dartshop ‘t Vrijthof Allstars | 1 – 9 | Team Winsum Sneek |
Twenty Six Urk | 4 – 6 | Vrijbuiter Superleague |
Goudenregenbar | 9 – 1 | Café De Dissel |
Speelweek 16 | zaterdag 13 mei 2023 | |
DKE RW Repair | 3 – 7 | Goudenregenbar |
Café De Dissel | 0 – 0 | Twenty Six Urk |
Vrijbuiter Superleague | 7 – 3 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars |
Team Winsum Sneek | 7 – 3 | SLT Die Gaststube |
Oranjebar 1 Mariahout | 8 – 2 | Bosgenoegen |
Speelweek 17 | zaterdag 20 mei 2023 | |
Oranjebar 1 Mariahout | 3 – 7 | DKE RW Repair |
Bosgenoegen | 5 – 5 | Team Winsum Sneek |
SLT Die Gaststube | 8 – 2 | Vrijbuiter Superleague |
Dartshop ‘t Vrijthof Allstars | 7 – 3 | Café De Dissel |
Twenty Six Urk | 3 – 7 | Goudenregenbar |
Speelweek 18 | zaterdag 3 juni 2023 | |
DKE RW Repair | 0 – 0 | Twenty Six Urk |
Goudenregenbar | 0 – 0 | Dartshop ‘t Vrijthof Allstars |
Café De Dissel | 0 – 0 | SLT Die Gaststube |
Vrijbuiter Superleague | 0 – 0 | Bosgenoegen |
Team Winsum Sneek | 0 – 0 | Oranjebar 1 Mariahout |
Maandag
Op afspraak
Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur
Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur
Zondag
14.00 tot 02.00 uur
© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK