Oranjebar teams op stoom in de bekercompetitie; Oranjebar 5 treft Oranjebar 8 in derde ronde.
Het bekerseizoen van de PDB is inmiddels aangeland in de derde ronde oftewel bij de laatste 32. Na het spelen van een voorronde die winnend werd afgesloten door het team Oranjebar 7 kon de eerste ronde worden gestart met maar liefst 11 deelnemende Oranjebar teams. Helaas konden de mannen van Oranjebar 7 geen succesvol gevolg geven aan de winst in de voorronde en werden zij, net als Oranjebar 3 en Oranjebar 11, uitgeschakeld.
1e ronde | ||||
3-10-2012 | D’n Borrel 2 | Oranjebar Lions | 1-12 | |
4-10-2012 | Oranjebar 1 | Haagse Darters 7 | 10-3 | |
4-10-2012 | Oude Rakkers | Oranjebar 2 | 0-13 | |
5-10-2012 | Oranjebar 3 | D’n Zanzi Zooi | 5-8 | |
5-10-2012 | Oranjebar 4 | Vrijgezellig | 10-3 | |
3-10-2012 | Oranjebar 5 | Dc de Eigenweijeze 1 | 7-6 | |
5-10-2012 | Huppeteeee | Oranjebar 6 | 4-9 | |
4-10-2012 | Tumbling Dice | Oranjebar 7 | 13-0 | |
3-10-2012 | Oranjebar 8 | H.H.G. 2 | 10-3 | |
5-10-2012 | Eagle Darts | Oranjebar Boy’s | 6-7 | |
3-10-2012 | ’t Oude Brouwhuis L7 | Oranjebar 11 | 8-5 | |
In de tweede ronde waren alle overgebleven Oranjebar teams uitgezonderd Oranjebar 6 succesvol en kunnen dus 7 Oranjebar teams zich opmaken voor een wedstrijd bij de laatste 32.
2e ronde | ||||
2-11-2012 | 3x Niks | Oranjebar Lions | 0-13 | |
1-11-2012 | Oranjebar 1 | Dc de Cilinder 1 | 12-1 | |
2-11-2012 | Ons Team | Oranjebar 2 | 0-13 | |
2-11-2012 | Oranjebar 4 | Lucky 26 | 12-1 | |
31-10-2012 | De Bedoeling 6 | Oranjebar 5 | 6-7 | |
2-11-2012 | Roelanzia | Oranjebar 6 | 9-4 | |
31-10-2012 | Oranjebar 8 | Dc de Tapperij BD1 | 10-3 | |
2-11-2012 | Oranjebar Boy’s | Effkes Serieus | 8-5 | |
Het programma is inmiddels bekend en jammer genoeg moeten we op voorhand al afscheid nemen van minimaal een team omdat Oranjebar 5 en Oranjebar 8 het tegen elkaar op moeten nemen. Dit betekent echter ook dat er zeker een team doorgaat naar de laatste 16, die in het gunstigste geval zelfs gezelschap krijgen van nog vijf Oranjebar teams waardoor de bekercompetitie wel erg Oranje dreigt te worden.
3e ronde (laatste 32) Programma | ||||
28-11-2012 | Oranjebar Lions | ’t Anker M1 | ||
29-11-2012 | Oranjebar 1 | Stierre Oeëch | ||
26-11-2012 | Dc de Molen H4 | Oranjebar 2 | ||
30-11-2012 | Oranjebar 4 | ’t Oude Brouwhuis L7 | ||
28-11-2012 | Oranjebar 5 | Oranjebar 8 | ||
30-11-2012 | ’t Vat 1 | Oranjebar Boy’s | ||
Maandag
Op afspraak
Dinsdag t/m Donderdag
20.00 tot 02.00 uur
Vrijdag & Zaterdag
20.00 tot 03.00 uur
Zondag
14.00 tot 02.00 uur
© COPYRIGHT ORANJEBAR – WEBSITE DOOR CREATIEVELINK